
Vaults are liquidity pools controlled by an independent market maker. The market maker provides liquidity by placing orders with the pool's funds.
TOTAL VALUE LOCKED
$94,086
ACTIVE VAULTS
18
PAIRS
13
Vault | TVL | Incentives APR |
|---|---|---|
HU yc HBARHBAR-USDC· PRO-RATA | $16,162 | 67.46% |
WU yc WETHWETH-USDC· PRO-RATA | $16,155 | 67.49% |
PU yc PLEXPLEX-USDC· PRO-RATA | $16,037 | 85.01% |
WU yc WBTCWBTC-USDC· PRO-RATA | $15,875 | 68.68% |
DU yc DOVUDOVU-USDC· PRO-RATA | $9,803 | 139.06% |
PU yc PACKPACK-USDC· PRO-RATA | $2,824 | 144.81% |
gU yc GIBgib-USDC· PRO-RATA | $2,725 | 150.08% |
XU yc xSAUCEXSAUCE-USDC· PRO-RATA | $2,531 | 162.17% |
OU yc ORBITORBIT-USDC· PRO-RATA | $2,385 | 171.45% |
BU yc BONZOBONZO-USDC· PRO-RATA | $2,349 | 174.06% |
GU yc GRELFGRELF-USDC· PRO-RATA | $1,892 | 216.11% |
SU yc STEAMSTEAM-USDC· PRO-RATA | $1,871 | 218.84% |
HU Genesis HBARHBAR-USDC· BALANCED | $988 | No campaign |
WU Genesis WETHWETH-USDC· BALANCED | $738 | No campaign |
WU Genesis WBTCWBTC-USDC· BALANCED | $573 | No campaign |
DU Genesis DOVUDOVU-USDC· PRO-RATA | $570 | No campaign |
SU yc SAUCESAUCE-USDC· PRO-RATA | $473 | No campaign |
PU Genesis PLEXPLEX-USDC· PRO-RATA | $136 | No campaign |
© 2025 Lambdaplex Labs