
Vaults are liquidity pools controlled by an independent market maker. The market maker provides liquidity by placing orders with the pool's funds.
TOTAL VALUE LOCKED
$95,995
ACTIVE VAULTS
18
PAIRS
13
Vault | TVL | Incentives APR |
|---|---|---|
WU yc WETHWETH-USDC· PRO-RATA | $16,736 | 63.43% |
HU yc HBARHBAR-USDC· PRO-RATA | $16,570 | 64.11% |
WU yc WBTCWBTC-USDC· PRO-RATA | $16,172 | 65.66% |
PU yc PLEXPLEX-USDC· PRO-RATA | $15,715 | 84.51% |
DU yc DOVUDOVU-USDC· PRO-RATA | $8,785 | 151.16% |
PU yc PACKPACK-USDC· PRO-RATA | $2,871 | 138.75% |
gU yc GIBgib-USDC· PRO-RATA | $2,744 | 145.11% |
XU yc xSAUCEXSAUCE-USDC· PRO-RATA | $2,534 | 157.74% |
OU yc ORBITORBIT-USDC· PRO-RATA | $2,509 | 158.76% |
BU yc BONZOBONZO-USDC· PRO-RATA | $2,381 | 167.26% |
GU yc GRELFGRELF-USDC· PRO-RATA | $2,067 | 192.57% |
DU Genesis DOVUDOVU-USDC· PRO-RATA | $2,017 | No campaign |
SU yc STEAMSTEAM-USDC· PRO-RATA | $1,956 | 203.90% |
HU Genesis HBARHBAR-USDC· BALANCED | $1,011 | No campaign |
WU Genesis WETHWETH-USDC· BALANCED | $738 | No campaign |
WU Genesis WBTCWBTC-USDC· BALANCED | $573 | No campaign |
SU yc SAUCESAUCE-USDC· PRO-RATA | $483 | No campaign |
PU Genesis PLEXPLEX-USDC· PRO-RATA | $133 | No campaign |
© 2025 Lambdaplex Labs