
Vaults are liquidity pools controlled by an independent market maker. The market maker provides liquidity by placing orders with the pool's funds.
TOTAL VALUE LOCKED
$96,082
ACTIVE VAULTS
18
PAIRS
13
Vault | TVL | Incentives APR |
|---|---|---|
WU yc WETHWETH-USDC· PRO-RATA | $16,743 | 63.69% |
HU yc HBARHBAR-USDC· PRO-RATA | $16,591 | 64.31% |
WU yc WBTCWBTC-USDC· PRO-RATA | $16,172 | 65.96% |
PU yc PLEXPLEX-USDC· PRO-RATA | $15,752 | 84.68% |
DU yc DOVUDOVU-USDC· PRO-RATA | $8,786 | 151.81% |
PU yc PACKPACK-USDC· PRO-RATA | $2,872 | 139.29% |
gU yc GIBgib-USDC· PRO-RATA | $2,746 | 145.62% |
XU yc xSAUCEXSAUCE-USDC· PRO-RATA | $2,535 | 158.42% |
OU yc ORBITORBIT-USDC· PRO-RATA | $2,514 | 159.15% |
BU yc BONZOBONZO-USDC· PRO-RATA | $2,382 | 167.94% |
GU yc GRELFGRELF-USDC· PRO-RATA | $2,071 | 193.11% |
DU Genesis DOVUDOVU-USDC· PRO-RATA | $2,017 | No campaign |
SU yc STEAMSTEAM-USDC· PRO-RATA | $1,960 | 204.41% |
HU Genesis HBARHBAR-USDC· BALANCED | $1,012 | No campaign |
WU Genesis WETHWETH-USDC· BALANCED | $738 | No campaign |
WU Genesis WBTCWBTC-USDC· BALANCED | $573 | No campaign |
SU yc SAUCESAUCE-USDC· PRO-RATA | $483 | No campaign |
PU Genesis PLEXPLEX-USDC· PRO-RATA | $134 | No campaign |
© 2025 Lambdaplex Labs